晋西车轴(600495):晋西车轴2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
原标题:晋西车轴:晋西车轴2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
| (不含利 息) | (如有) | |||||||||
| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 晋西工业集团有限 责任公司 | 控股股东 | 应收票据 | 313.43 | 5,902.47 | 313.43 | 5,902.47 | 出售商品/ 提供劳务 | 经营性往 来 | |
| 山西利民工业有限 责任公司 | 控股股东、实 际控制人的附 属企业 | 应收票据 | 5.00 | 5.00 | 出售商品/ 提供劳务 | 经营性往 来 | ||||
| 山西晋西压力容器 有限责任公司 | 控股股东、实 际控制人的附 属企业 | 应收票据 | 56.74 | 56.74 | 出售商品/ 提供劳务 | 经营性往 来 | ||||
| 中国兵器工业集团 有限公司附属单位 | 控股股东、实 际控制人的附 属企业 | 应收票据 | 935.10 | 935.10 | 出售商品/ 提供劳务 | 经营性往 来 | ||||
| 中国兵器工业集团 有限公司附属单位 | 控股股东、实 际控制人的附 属企业 | 其他反映 占用实质 科目 | 220.00 | 1,160.00 | 1,380.00 | 出售商品/ 提供劳务 | 经营性往 来 | |||
| 晋西工业集团有限 责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | 3,556.48 | 14,068.48 | 12,504.28 | 5,120.68 | 出售商品/ 提供劳务 | 经营性往 来 | ||
| 山西江阳化工有限 公司 | 控股股东、实 际控制人的附 属企业 | 应收账款 | 3.45 | 1.20 | 3.45 | 1.20 | 出售商品/ 提供劳务 | 经营性往 来 | ||
| 山西晋西精密机械 有限责任公司 | 控股股东、实 际控制人的附 属企业 | 应收账款 | 36.69 | 36.69 | 出售商品/ 提供劳务 | 经营性往 来 | ||||
| 山西晋西压力容器 有限责任公司 | 控股股东、实 际控制人的附 属企业 | 应收账款 | 475.20 | 201.15 | 274.05 | 出售商品/ 提供劳务 | 经营性往 来 | |||
| 中国兵器工业集团 有限公司附属单位 | 实际控制人 | 应收账款 | 796.39 | 1,533.98 | 2,087.98 | 242.39 | 出售商品/ 提供劳务 | 经营性往 来 | ||
| 中国兵器工业集团 有限公司附属单位 | 控股股东、实 际控制人的附 属企业 | 其他应收 款 | 0.05 | 0.05 | 保证金 | 经营性往 来 |
| 晋西工业集团有限 责任公司 | 控股股东 | 其他应收 款 | 42.83 | 42.83 | 出售商品/ 提供劳务 | 经营性往 来 | ||||
| 中国兵器工业集团 有限公司附属单位 | 控股股东、实 际控制人的附 属企业 | 预付款项 | 10.00 | 15.47 | 15.72 | 9.75 | 采购商品/ 接受劳务 | 经营性往 来 | ||
| 晋西工业集团有限 责任公司 | 控股股东 | 其他反映 占用实质 科目 | 342.03 | 184.96 | 157.07 | 出售商品/ 提供劳务 | 经营性往 来 | |||
| 中国兵器工业集团 有限公司附属单位 | 控股股东、实 际控制人的附 属企业 | 其他反映 占用实质 科目 | 267.79 | 191.29 | 354.31 | 104.77 | 出售商品/ 提供劳务 | 经营性往 来 | ||
| 晋西工业集团有限 责任公司 | 控股股东 | 其他反映 占用实质 科目 | 65.47 | 5.50 | 65.47 | 5.50 | 出售商品/ 提供劳务 | 经营性往 来 | ||
| 中国兵器工业集团 有限公司附属单位 | 控股股东、实 际控制人的附 属企业 | 其他反映 占用实质 科目 | 27.70 | 27.70 | 出售商品/ 提供劳务 | 经营性往 来 | ||||
| 山西晋西建筑安装 工程有限责任公司 | 控股股东、实 际控制人的附 属企业 | 其他反映 占用实质 科目 | 194.84 | 194.84 | 采购商品/ 接受劳务 | 经营性往 来 | ||||
| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 晋西铁路车辆有限 责任公司 | 子公司及其控 制的法人 | 其他应收 款 | 6,700.00 | 6,700.00 | 经营性往 来 | ||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方 及其附属企 业 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 5,460.55 | 31,467.03 | 25,052.96 | 11,874.62 | / | / |
域财网

![[担保]华侨城A(000069):对控股子公司提供担保](https://www.sohowu.cn/zb_users/theme/yd1125free/include/random/8.jpg)