海大集团(002311):2026年6月5日投资者关系活动记录表
原标题:海大集团:2026年6月5日投资者关系活动记录表
编号:2026-003
编号:2026-003
| 机构名称 | 参会人数 |
| Hao capital | 1 |
| Kadensa | 1 |
| Optimas | 1 |
| Point72 | 1 |
| Polymer | 1 |
| UBS | 2 |
| Virtues Capital | 1 |
| 安信基金 | 1 |
| 博时基金 | 2 |
| 财通资管 | 1 |
| 大成基金 | 1 |
| 淡马锡 | 1 |
| 淡水泉 | 1 |
| 东方财富证券 | 1 |
| 东方证券 | 2 |
| 东兴证券 | 1 |
| 东证资管 | 1 |
| 鄂尔多斯投资 | 1 |
| 方瀛投资 | 1 |
| 富国基金 | 1 |
| 高毅资产 | 1 |
| 个人投资者 | 9 |
| 广发基金 | 3 |
| 国海证券 | 1 |
| 国盛证券 | 2 |
| 国泰海通证券 | 2 |
| 国泰基金 | 2 |
| 果实投资 | 1 |
| 和谐汇一 | 1 |
| 红筹投资 | 1 |
| 红年资产 | 1 |
| 宏利基金 | 1 |
| 华安证券 | 1 |
| 华福证券 | 1 |
| 华泰保兴基金 | 1 |
| 华泰证券 | 2 |
| 华夏基金 | 2 |
| 华源证券 | 4 |
| 汇丰晋信基金 | 1 |
| 建信养老保险 | 2 |
| 景林 | 1 |
| 开源证券 | 1 |
| 瓴仁投资 | 1 |
| 摩根士丹利基金 | 1 |
| 南方基金 | 5 |
| 诺安基金 | 1 |
| 鹏华基金 | 1 |
| 平安资产 | 1 |
| 朴拙资本 | 1 |
| 前海开源基金 | 1 |
| 人保资产 | 1 |
| 深圳新同方投资 | 1 |
| 天风证券 | 2 |
| 伍峰基金 | 1 |
| 西部证券 | 1 |
| 兴银理财 | 1 |
| 阳光保险资产 | 1 |
| 以谦投资 | 2 |
| 银河基金 | 1 |
| 永赢基金 | 1 |
| 圆信永丰基金 | 1 |
| 远信投资 | 2 |
| 长江证券 | 2 |
| 长信基金 | 1 |
| 招商基金 | 2 |
| 招银理财 | 1 |
| 浙江红蓝牧 | 1 |
| 浙商证券 | 1 |
| 中金公司 | 1 |
| 中金资管 | 1 |
| 中欧基金 | 1 |
| 中泰证券 | 1 |
| 中信证券 | 1 |
| 总计 | 104 |
域财网

