精研科技(300709):前期会计差错更正后的财务报表及相关附注
原标题:精研科技:关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注的公告
江苏精研科技股份有限公司
关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注的公告
江苏精研科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 8月 1日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正暨追溯调整的议案》,具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于公司前期会计差错更正暨追溯调整的公告》(编号:2025-040)。
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定,对前期相关财务报表和相关附注进行会计差错更正及追溯调整。
现将具体情况公告如下:(除特殊注明外,单位均为人民币元,受更正事项影响的数据以黑色加粗字显示)
一、更正后的 2023年度财务报表
(一)资产负债表
1、合并资产负债表
| 项目 | 2023年 12月 31日 | 2023年 1月 1日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 645,812,599.73 | 240,194,640.80 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 64,845,106.88 | 483,399,525.14 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 73,331,735.13 | 16,049,525.29 |
| 应收账款 | 632,686,980.63 | 715,506,316.11 |
| 应收款项融资 | 14,116,100.08 | 13,331,854.56 |
| 预付款项 | 10,293,950.43 | 10,291,919.54 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,754,612.10 | 5,177,958.23 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 305,516,795.89 | 416,004,366.62 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 13,932,412.91 | 15,772,903.98 |
| 流动资产合计 | 1,764,290,293.78 | 1,915,729,010.27 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 448,274.94 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 7,082,700.00 | 6,964,600.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,122,046,699.04 | 1,146,369,250.33 |
| 在建工程 | 15,229,933.58 | 85,952,335.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 46,517,687.98 | 56,695,358.73 |
| 无形资产 | 121,189,014.64 | 138,752,878.11 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 0.00 | 34,008,972.97 |
| 长期待摊费用 | 41,783,820.10 | 30,553,021.06 |
| 递延所得税资产 | 86,024,378.38 | 87,444,546.92 |
| 其他非流动资产 | 13,301,973.67 | 24,721,534.06 |
| 非流动资产合计 | 1,453,624,482.33 | 1,611,462,497.84 |
| 资产总计 | 3,217,914,776.11 | 3 , 5 2 7 ,1 9 1 , 5 0 8 .1 1 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 118,119,060.99 | 355,419,515.73 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 253,492,849.13 | 400,391,672.13 |
| 应付账款 | 383,881,479.88 | 497,310,127.42 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 29,576,972.89 | 20,752,107.95 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 112,407,258.39 | 92,721,496.76 |
| 应交税费 | 13,138,792.53 | 9,426,162.01 |
| 其他应付款 | 77,945,638.20 | 81,812,397.85 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,496,863.69 | 11,694,411.69 |
| 其他流动负债 | 57,015,650.67 | 7,451,909.97 |
| 流动负债合计 | 1,055,074,566.37 | 1,476,979,801.51 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 10,878,625.89 | 45,560,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 45,885,549.84 | 54,566,881.62 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 21,649,909.90 | 27,118,595.31 |
| 递延所得税负债 | 36,698,724.04 | 31,773,369.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 115,112,809.67 | 159,018,845.93 |
| 负债合计 | 1,170,187,376.04 | 1 , 6 3 5 ,9 9 8 , 6 4 7 .4 4 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 186,076,681.00 | 186,168,147.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,244,626,906.75 | 1,229,271,293.41 |
| 减:库存股 | 0.00 | 2,643,947.30 |
| 其他综合收益 | 3,747,996.37 | 935,236.92 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 98,559,800.07 | 79,683,304.25 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 540,800,079.84 | 417,032,117.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,073,811,464.03 | 1 , 9 1 0 ,4 4 6 , 1 5 2 .1 6 |
| 少数股东权益 | -26,084,063.96 | - 1 9 ,2 5 3 , 2 9 1 .4 9 |
| 所有者权益合计 | 2,047,727,400.07 | 1 , 8 9 1 ,1 9 2 , 860.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,217,914,776.11 | 3,527,191,508.11 |
单位:元
| 项目 | 2023年 12月 31日 | 2023年 1月 1日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 529,559,250.47 | 158,297,293.97 |
| 交易性金融资产 | 64,845,106.88 | 480,862,340.21 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 26,651,563.24 | 3,958,564.20 |
| 应收账款 | 629,053,730.27 | 751,009,673.67 |
| 应收款项融资 | 676,550.00 | 10,305,813.39 |
| 预付款项 | 5,426,157.50 | 5,356,174.77 |
| 其他应收款 | 166,981,195.37 | 106,049,719.45 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 176,528,840.16 | 258,646,254.29 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,894,139.97 | 5,513,888.05 |
| 流动资产合计 | 1,608,616,533.86 | 1 , 7 7 9 ,9 9 9 , 7 2 2 .0 0 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 244,599,320.96 | 225,458,903.85 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,038,839,227.82 | 1,060,758,831.24 |
| 在建工程 | 13,891,009.30 | 83,444,386.91 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 116,797,187.71 | 118,728,135.09 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,770,183.77 | 4,816,662.43 |
| 递延所得税资产 | 45,272,761.39 | 53,638,760.15 |
| 其他非流动资产 | 7,593,214.84 | 17,392,764.06 |
| 非流动资产合计 | 1,470,762,905.79 | 1,564,238,443.73 |
| 资产总计 | 3,079,379,439.65 | 3 , 3 4 4 ,2 3 8 , 1 6 5.7 3 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 118,119,060.99 | 342,717,669.66 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 247,467,315.02 | 375,886,907.69 |
| 应付账款 | 312,455,758.53 | 423,788,886.45 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,678,582.13 | 2,886,673.80 |
| 应付职工薪酬 | 91,102,374.62 | 67,978,635.75 |
| 应交税费 | 3,913,175.09 | 4,378,677.38 |
| 其他应付款 | 83,518,991.96 | 82,126,937.65 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 4,440,000.00 |
| 其他流动负债 | 15,100,710.10 | 6,953,559.94 |
| 流动负债合计 | 874,355,968.44 | 1,311,157,948.32 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | 10,878,625.89 | 45,560,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 21,215,842.69 | 26,600,528.22 |
| 递延所得税负债 | 23,308,318.80 | 19,472,679.62 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 55,402,787.38 | 91,633,207.84 |
| 负债合计 | 929,758,755.82 | 1,402,791,156.16 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 186,076,681.00 | 186,168,147.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,277,405,893.54 | 1,262,050,280.20 |
| 减:库存股 | 0.00 | 2,643,947.30 |
| 其他综合收益 | 857,980.65 | -642,640.80 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 98,559,800.07 | 79,683,304.25 |
| 未分配利润 | 586,720,328.57 | 416,831,866.22 |
| 所有者权益合计 | 2,149,620,683.83 | 1 , 9 4 1 ,4 4 7 , 0 0 9 .57 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,079,379,439.65 | 3 , 3 4 4 ,2 3 8 , 1 6 5 .7 3 |
1、合并利润表
单位:元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业总收入 | 2,195,581,038.39 | 2,507,646,953.04 |
| 其中:营业收入 | 2,195,581,038.39 | 2,507,646,953.04 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,969,690,420.67 | 2,419,661,934.19 |
| 其中:营业成本 | 1,549,177,665.79 | 1,949,734,759.74 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净 额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 25,816,544.38 | 24,393,899.49 |
| 销售费用 | 31,919,155.49 | 51,669,772.91 |
| 管理费用 | 165,643,219.94 | 193,026,063.98 |
| 研发费用 | 180,775,148.42 | 196,888,406.86 |
| 财务费用 | 16,358,686.65 | 3,949,031.21 |
| 其中:利息费用 | 14,774,031.80 | 14,771,581.30 |
| 利息收入 | 6,999,145.29 | 3,024,956.26 |
| 加:其他收益 | 22,189,223.47 | 22,404,477.33 |
| 投资收益(损失以“-”号填 列) | -302,000.60 | 21,391,326.65 |
| 其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-” | ||
| 号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) | 9,316,443.39 | -2,263,793.76 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填 列) | 5,906,491.84 | -3,334,342.64 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填 列) | -131,215,315.72 | -408,654,320.15 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填 列) | 544,313.31 | -201,054.93 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 132,329,773.41 | -282,672,688.65 |
| 加:营业外收入 | 336,512.87 | 1,401,373.35 |
| 减:营业外支出 | 1,345,303.80 | 410,564.99 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) | 131,320,982.48 | -281,681,880.29 |
| 减:所得税费用 | -2,492,702.83 | -19,064,959.39 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 133,813,685.31 | -262,616,920.90 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列) | 133,813,685.31 | -262,616,920.90 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 142,644,457.78 | -232,337,810.37 |
| 2.少数股东损益 | -8,830,772.47 | -30,279,110.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,812,759.45 | -2,604,090.42 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | 2,812,759.45 | -2,604,090.42 |
| (一)不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综 合收益 | 2,812,759.45 | -2,604,090.42 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | 1,500,621.45 | -3,948,316.30 |
| 6.外币财务报表折算差额 | 1,312,138.00 | 1,344,225.88 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 136,626,444.76 | -265,221,011.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总 | 145,457,217.23 | -234,941,900.79 |
| 额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -8,830,772.47 | -30,279,110.53 |
| 八、每股收益 | ||
| (一)基本每股收益 | 0.77 | -1.25 |
| (二)稀释每股收益 | 0.77 | -1.25 |
单位:元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业收入 | 1,830,608,240.61 | 1,989,333,745.33 |
| 减:营业成本 | 1,321,973,565.83 | 1,550,996,613.59 |
| 税金及附加 | 22,805,308.17 | 20,925,640.74 |
| 销售费用 | 21,977,079.39 | 44,608,513.24 |
| 管理费用 | 104,843,334.13 | 124,630,172.16 |
| 研发费用 | 121,788,020.16 | 141,004,208.21 |
| 财务费用 | 10,120,486.07 | 3,201,735.85 |
| 其中:利息费用 | 12,267,245.62 | 12,998,491.51 |
| 利息收入 | 9,905,820.22 | 3,771,549.50 |
| 加:其他收益 | 16,737,521.30 | 18,715,573.02 |
| 投资收益(损失以“-”号填 列) | -585,444.38 | 21,718,857.16 |
| 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益(损失以“-”号填 列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-” 号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) | 9,316,443.39 | -2,263,793.76 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填 列) | 17,647,815.64 | -9,122,361.54 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填 列) | -77,298,748.24 | -409,899,519.96 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填 列) | -2,017,022.93 | -749,179.17 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 190,901,011.64 | -277,633,562.71 |
| 加:营业外收入 | 305,479.04 | 836,239.56 |
| 减:营业外支出 | 93,448.98 | 113,776.60 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) | 191,113,041.70 | -276,911,099.75 |
| 减:所得税费用 | 2,348,083.53 | -19,926,148.36 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 188,764,958.17 | -256,984,951.39 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | 188,764,958.17 | -256,984,951.39 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 1,500,621.45 | -3,948,316.30 |
| (一)不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综 合收益 | 1,500,621.45 | -3,948,316.30 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | 1,500,621.45 | -3,948,316.30 |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 190,265,579.62 | -260,933,267.69 |
| 七、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | ||
| (二)稀释每股收益 |
1、合并所有者权益变动表
单位:元
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益 工具 | 资 本 公 积 | 减: 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | |||||||||||||
| 一、上年 期末余额 | 186,168, 147.00 | 1,22 9,27 1,29 3.41 | 2,64 3,94 7.30 | 935, 236. 92 | 79,6 83,3 04.2 5 | 417, 032, 117. 88 | 1,91 0,44 6,15 2.16 | - 19,2 53,2 91.4 9 | 1,891 ,192, 860.6 7 | ||||||
| 加: 会计政策 变更 | |||||||||||||||
| 前 期差错更 正 | |||||||||||||||
| 其 他 | |||||||||||||||
| 二、本年 期初余额 | 186,168, 147.00 | 1,22 9,27 | 2,64 3,94 | 935, 236. | 79,6 83,3 | 417, 032, | 1,91 0,44 | - 19,2 | 1,891 ,192, | ||||||
| 1,29 3.41 | 7.30 | 92 | 04.2 5 | 117. 88 | 6,15 2.16 | 53,2 91.4 9 | 860.6 7 | ||||||||
| 三、本期 增减变动 金额(减 少以“-” 号填列) | - 91,466.0 0 | 15,3 55,6 13.3 4 | - 2,64 3,94 7.30 | 2,81 2,75 9.45 | 18,8 76,4 95.8 2 | 123, 767, 961. 96 | 163, 365, 311. 87 | - 6,83 0,77 2.47 | 156,5 34,53 9.40 | ||||||
| (一)综 合收益总 额 | 2,81 2,75 9.45 | 142, 644, 457. 78 | 145, 457, 217. 23 | - 8,83 0,77 2.47 | 136,6 26,44 4.76 | ||||||||||
| (二)所 有者投入 和减少资 本 | - 91,466.0 0 | 15,3 55,6 13.3 4 | - 2,64 3,94 7.30 | 17,9 08,0 94.6 4 | 2,00 0,00 0.00 | 19,90 8,094 .64 | |||||||||
| 1.所有 者投入的 普通股 | - 91,466.0 0 | - 2,55 2,48 1.30 | - 2,64 3,94 7.30 | 2,00 0,00 0.00 | 2,000 ,000. 00 | ||||||||||
| 2.其他 权益工具 持有者投 入资本 | |||||||||||||||
| 3.股份 支付计入 所有者权 益的金额 | - 5,71 5,49 4.02 | - 5,71 5,49 4.02 | - 5,715 ,494. 02 | ||||||||||||
| 4.其他 | 23,6 23,5 88.6 6 | 23,6 23,5 88.6 6 | 23,62 3,588 .66 | ||||||||||||
| (三)利 润分配 | 18,8 76,4 95.8 2 | - 18,8 76,4 95.8 2 | |||||||||||||
| 1.提取 盈余公积 | 18,8 76,4 95.8 2 | - 18,8 76,4 95.8 2 | |||||||||||||
| 2.提取 一般风险 准备 | |||||||||||||||
| 3.对所 有者(或 股东)的 分配 | |||||||||||||||
| 4.其他 | |||||||||||||||
| (四)所 有者权益 内部结转 | |||||||||||||||
| 1.资本 公积转增 资本(或 股本) | |||||||||||||||
| 2.盈余 公积转增 资本(或 股本) | |||||||||||||||
| 3.盈余 公积弥补 亏损 | |||||||||||||||
| 4.设定 受益计划 变动额结 转留存收 益 | |||||||||||||||
| 5.其他 综合收益 结转留存 收益 | |||||||||||||||
| 6.其他 | |||||||||||||||
| (五)专 项储备 | |||||||||||||||
| 1.本期 提取 | |||||||||||||||
| 2.本期 使用 | |||||||||||||||
| (六)其 他 | |||||||||||||||
| 四、本期 期末余额 | 186,076, 681.00 | 1,24 4,62 6,90 6.75 | 3,74 7,99 6.37 | 98,5 59,8 00.0 7 | 540, 800, 079. 84 | 2,07 3,81 1,46 4.03 | - 26,0 84,0 63.9 6 | 2,047 ,727, 400.0 7 |
域财网

