佰维存储(688525):2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告摘要
原标题:佰维存储:2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告摘要
2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告摘要
第一节重要提示
1、本摘要来自于2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告全文。
2、本2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告经公司董事会审议通过。
第二节报告基本情况
1、基本信息
2、可持续发展治理体系
(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是,相关制度或措施为相关制度详见公司披露的《可持续发展(ESG)管□
理制度》《战略与可持续发展委员会议事规则》 否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 ?否
4、双重重要性评估结果
说明:乡村振兴议题对公司不具有重要性,已在报告正文中解释说明,详见议题重要性评估章节。
2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告摘要
第一节重要提示
1、本摘要来自于2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告全文。
2、本2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告经公司董事会审议通过。
第二节报告基本情况
1、基本信息
2、可持续发展治理体系
(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是,相关制度或措施为相关制度详见公司披露的《可持续发展(ESG)管□
理制度》《战略与可持续发展委员会议事规则》 否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 ?否
| 利益相关方 | 关注内容 | 沟通方式 |
| 政府与监管结构 | 环境应急管理 节约用水 合规经营 依法纳税 劳工权益保障 产品合规 贸易合法 | 公文函件往来 实地考察调研 日常沟通交流 环境信息披露 创新研发 节能减排 |
| 投资者 | 经济绩效 信息披露 投资者权益保护 风险管理 | 官方网站 投资者热线 上证e平台 股东会 业绩说明会 接待调研 |
| 客户 | 产品质量 研发水平 客户隐私保护 绿色产品 清洁能源使用 | 官方网站 销售热线 实地走访 产品知识培训 数字化管理系统 |
| 员工 | 员工权益保障 个人隐私保护 职业健康与安全 员工培训与再教育 | 职工代表大会 工会活动 团建活动 员工满意度调研 爱心互助会 股权激励 节日礼品 |
| 供应商及合作伙伴 | 合作共赢 供应链管理 业务合规 原材料采购 廉洁诚信 | 供应商现场审核 社会责任承诺书 供应商质量改善会议 供应商业务连续性审核 联合实验室 |
| 社区 | 污染防治 噪声管理 社区共建 社会公益 提供就业 | 社区捐赠 社区活动 产学研合作 招聘活动 |
| 序号 | 公司 ESG报告 议题名称 | 重要性分析 | 对应上交所可持续发展报告 指引议题名称 |
| 1 | 研发创新 | □ 财务重要性 □影响重要性 √双重重要性 | 创新驱动 |
| 序号 | 公司 ESG报告 议题名称 | 重要性分析 | 对应上交所可持续发展报告 指引议题名称 |
| 2 | 产品质量管理 | □财务重要性 □影响重要性 √双重重要性 | 产品和服务安全与质量 |
| 3 | 保障员工权益 | □财务重要性 □影响重要性 √双重重要性 | 员工 |
| 4 | 可持续供应链 | □财务重要性 □影响重要性 √ 双重重要性 | 供应链安全 |
| 5 | 投资者权益保 护 | □财务重要性 □影响重要性 √双重重要性 | 自主设置议题 |
| 6 | 应对气候变化 | □ 财务重要性 □影响重要性 √双重重要性 | 应对气候变化 |
| 7 | 公司治理 | √财务重要性 □影响重要性 □双重重要性 | 自主设置议题 |
| 8 | ESG治理 | √财务重要性 □影响重要性 □双重重要性 | 自主设置议题 |
| 9 | 商业道德 | √财务重要性 □影响重要性 □双重重要性 | 反商业贿赂及反贪污 |
| 10 | 客户服务 | □财务重要性 √ 影响重要性 □双重重要性 | 产品和服务安全与质量 |
| 11 | 员工培训与发 展 | □财务重要性 √影响重要性 □双重重要性 | 员工 |
| 12 | 污染物排放 | □财务重要性 √影响重要性 □双重重要性 | 污染物排放 |
| 13 | 安全生产与职 业健康 | □财务重要性 √影响重要性 □双重重要性 | 员工 |
| 序号 | 公司 ESG报告 议题名称 | 重要性分析 | 对应上交所可持续发展报告 指引议题名称 |
| 14 | 社会公益 | □财务重要性 √影响重要性 □双重重要性 | 社会贡献 |
| 15 | 信息安全与隐 私保护 | □财务重要性 √影响重要性 □双重重要性 | 数据安全与客户隐私保护 |
| 16 | 环境合规管理 | □财务重要性 √影响重要性 □双重重要性 | 环境合规管理 |
| 17 | 能源利用 | □财务重要性 √影响重要性 □双重重要性 | 能源利用 |
| 18 | 水资源利用 | □财务重要性 √影响重要性 □双重重要性 | 水资源利用 |
| 19 | 绿色办公 | □财务重要性 √影响重要性 □双重重要性 | 自主设置议题 |
| 20 | 废弃物处理 | □财务重要性 √影响重要性 □双重重要性 | 废弃物处理 |
| 21 | 循环经济 | □财务重要性 √影响重要性 □双重重要性 | 循环经济 |
| 22 | 党建引领 | □财务重要性 √影响重要性 □双重重要性 | 自主设置议题 |
| 23 | 生物多样性保 护 | □财务重要性 √影响重要性 □双重重要性 | 生态系统和生物多样性保护 |
域财网

